Трассовые пункты оказания помощи «КАРУС-М-3895».
Техническое описание:
| Наименование | Кол-во | |
| Кузов, медицинский салон | ||
| Кузов - Volkswagen Crafter 35 | Наличие | |
| Теплоизоляция медицинского салона | Наличие | |
| Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования | Наличие | |
| Отделка бортов и потолка салона алюминиевым листом (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) | Наличие | |
| Изолированный технический отсек для хранения пожарно-спасательного инвентаря с входом через левую боковую сдвижную дверь | Наличие | |
| Ступени, подножки | ||
| Подножка задних дверей | 1 | |
| Пол медицинского салона | ||
| Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие, устойчивое к воздействию моюще-дезинфицирующих средств | Наличие | |
| Бордюр по нижней части боковых панелейф | Наличие | |
| Гидроизоляция швов | Наличие | |
| Перегородка | ||
| Перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном | Наличие | |
| Остекление медицинского салона | ||
| Раздвижное окно в боковой двери медицинского салона | Наличие | |
| Матирование на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона | Наличие | |
| Поручни, леера | ||
| Поручень раздвижных дверей | 2 | |
| Поручень задних дверей | 1 | |
| Потолочный леер-поручень вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами крепления инфузионной системы | 1 | |
| Отопление и вентиляция | ||
| Потолочный люк в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода | 1 | |
| Потолочный приточно-вытяжной вентилятор | 1 | |
| Стояночный электрообогреватель медицинского салона 220V c регулятором температуры | 1 | |
| Автономный воздушный отопитель медицинского салона | 1 | |
| Испаритель кондиционера в медицинском салоне | 1 | |
| Водоснабжение | ||
| Умывальник с подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды, с крышкой обеспечивающей возможность использования в качестве рабочего столика | 1 | |
| Электрооборудование | ||
| Плафон освещения салона | 8 | |
| Светильник освещения прилегающей территории раздвижной двери | 1 | |
| Светильник освещения прилегающей территории задней двери | 1 | |
| Точечный светильник над поверхностью носилок | 1 | |
| Электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования | 2 | |
| Электрическая розетка 220V для питания медицинского оборудования | 2 | |
| Электрическая розетка 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона | 1 | |
| Преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети | 1 | |
| Вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля со стороны водителя | 1 | |
| Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) | 1 | |
| Переносной аккумуляторный фонарь 12V | 1 | |
| Система газоснабжения | ||
| Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона | Наличие | |
| Кислородные баллоны на 10 л. с устройством крепления и защитными чехлами | 2 | |
| Баллон с закисью азота на 10л. | 1 | |
| Редуктора к баллонам | 3 | |
| Кислородные розетки с быстроразъемным соединением | 2 | |
| Розетка для закиси азота с быстроразъемным соединением | 1 | |
| Сиденья, посадочные места медицинского салона | ||
| Откидное кресло с ремнем безопасности правое | 2 | |
| Кресло с ремнем безопасности левое | 1 | |
| Поворотное кресло с ремнем безопасности в головном конце носилок | 1 | |
| Медицинские шкафы, мебель | ||
| Контейнер мусоросборный | 1 | |
| Комплект автомобилиста аварийный | 1 | |
| Огнетушитель 2л в кабине водителя | 1 | |
| Огнетушитель 2л в салоне | 1 | |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 | |
| Присвоение VIN номера завода-изготовителя | Наличие | |
| Носилки и приемные устройства. | ||
| Мусоросборный контейнер | 1 | |
| Противоударные подушки | 1 | |
| Аварийный комплект автомобилиста | 1 | |
| Огнетушитель 2л | 2 | |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 | |
| Крепление аварийно-спасательного оборудования в техническом отсеке | Наличие | |
| Носилки и приемные устройства | ||
| Носилки транспортные многофункциональные | 1 | |
| Носилки кресельные с устройством крепления в разложенном (лежачем) положении | 1 | |
| Носилки ковшовые | 1 | |
| Приемное устройство носилок с перемещением | 1 |
Проект по созданию медицинских автомобилей «КАРУС-М-38952» для трассовых пунктов оказания помощи был разработан по специальному заказу Территориального центра медицины катастроф Свердловской области в рамках реализации Областной государственной целевой программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 2008 - 2010 годы». Целью этого вида медтранспорта служит совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях за счет уменьшения времени прибытия медицинской бригады на место происшествия.
Медицинские автомобили марки «КАРУС»® уникальны наличием отсека для хранения комплекта аварийно-спасательного оборудования и более просторным медицинским салоном, позволяющим одновременно транспортировать и оказывать медицинскую помощь большему количеству пострадавших. Специальная конструкция кузова автомобиля делает эти автомобили скорой помощи многофункциональными и позволяет круглосуточно оказывать не только специализированную медицинскую помощь, но и извлекать пострадавших из поврежденных автомобилей.
Медицинские автомобили марки «КАРУС»® выпускаются в соответствии с ГОСТ Р 52567-2006 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний» и имеют одобрения типа транспортных средств, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения.

