Реанимационный автомобиль «СИКАР-М-3895»
Техническое описание:
Наименование | Кол-во | Примечание | ||
---|---|---|---|---|
Базовое шасси | ||||
Кузов - Volkswagen Crafter 35 | Наличие | |||
Колесная база, мм | 3665 | |||
Цвет кузова | Лимонно-желтый | |||
Кузов, медицинский салон | ||||
Размеры салона (длина, мм/ высота, мм/ ширина, мм) | 3265/ 1780/ 1940 | |||
Теплоизоляция медицинского салона | Наличие | |||
Хрмирование кузова для закрепления приборов и оборудования | Наличие | |||
Отделка бортов и потолка салона алюминиевым листом (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) | Наличие | |||
Пол медицинского салона | ||||
Покрытие напольное водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств | Наличие | |||
Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия (высота, мм) | ||||
Гидроизоляция швов в цвет напольного покрытия | Наличие | |||
Перегородка | ||||
Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном | Наличие | |||
Остекление медицинского салона | ||||
Остекление задних дверей | Наличие | |||
Остекление боковой двери салона со сдвижным окном | Наличие | |||
Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона | Наличие | |||
Поручни, леера | ||||
Поручень сдвижной двери | 1 | |||
Поручень задней двери | 1 | |||
Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы | 1 | |||
Отопление и вентиляция | ||||
Люк потолочный | 1 | Используется в качестве аварийного выхода | ||
Электрообогреватель стояночный 220V c регулятором температуры | 1 | |||
Вентилятор потолочный приточно-вытяжной | 1 | |||
Отопитель автономный воздушный | 1 | |||
Устройство индивидуальной дезинфекции | ||||
Диспенсер для дезинфицирования рук | Наличие | |||
Полотенцедержатель для бумажных полотенец | Наличие | |||
Контейнер для использованных бумажных полотенец | Наличие | |||
Электрооборудование | ||||
Плафон освещения салона | 4 | |||
Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери | 1 | |||
Светильник освещения прилегающей территории задних дверей | 1 | |||
Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом | 1 | |||
Аккумуляторная батарея дополнительная | 1 | |||
Розетка электрическая 12V левого борта для питания медицинского оборудования | 2 | В соответствие с европейским стандартом | ||
Розетка электрическая 12V левого борта для питания медицинского оборудования | 2 | В соответствие с российским стандартом | ||
Розетка электрическая 220V левого борта для питания медицинского оборудования | 2 | В соответствие с европейским стандартом | ||
Преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) | 1 | |||
Вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля со стороны водителя | 1 | |||
Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) | 1 | |||
Фонарь 12V переносной аккумуляторный | 1 | |||
Система газоснабжения | ||||
Трубопровод газовый под обшивкой салона | Наличие | |||
Баллон 10л кислородный с кронштейном крепления и защитным чехлом (кодировка цвета «синий») | 2 | |||
Баллон 10л с закисью азота с кронштейном крепления и защитным чехлом (кодировка цвета «серый») | 1 | |||
Редуктор к баллону | 3 | |||
Розетка кислородная с быстроразъемным соединением | 2 | |||
Розетка с закисью азота с быстроразъемным соединением | 1 | |||
Сиденья, посадочные места медицинского салона | ||||
Кресло правое (снабжается ремнем безопасности) | ||||
Кресло поворотное в головном конце носилок (снабжается ремнем безопасности) | ||||
Банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушкой | ||||
Медицинские шкафы, мебель | ||||
Полка подпотолочная левого борта | 1 | |||
Ящик с замком в составе полки левого борта | 1 | Снабжена дверцей и подъемным механизмом | ||
Шкаф для кислородного баллона правого борта | 1 | |||
Стойка для крепления медицинского оборудования левого борта | 1 | |||
Оклейка, спец. сигналы | ||||
Балка свето-акустическая импульсная с системой внешней трансляции речи и пультом управления в кабине | 1 | |||
Маяк импульсный задний | 2 | |||
Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002 | Наличие | |||
Оборудование | ||||
Контейнер мусоросборный | 1 | |||
Комплект автомобилиста аварийный | 1 | |||
Огнетушитель 2л в кабине водителя | 1 | |||
Огнетушитель 2л в салоне | 1 | |||
Комплект эксплуатационной документации | 1 | |||
Присвоение VIN номера завода-изготовителя | 1 | |||
Носилки и приемные устройства. | ||||
Носилки транспортные многофункциональные | 1 | В соответствие с типом приемного устройства | ||
Устройство приемное носилок | 1 |
Стоимость: от 2 300 000,00 руб.
Реанимационные автомобили «СИКАР-М-3895» нового поколения - это транспорт, изготовленный с применением самых современных материалов и инновационных технологических решений, в число которых вошли и актуальные нанотехнологии. В числе других классов медицинского транспорта производства «СПМОТОРС», реанимационные автомобили «СИКАР»® могут быть оснащены революционной системой спутникового контроля и мониторинга, установка которой позволяет повысить общую эффективность работы транспорта, значительно снизить издержки и уменьшить риски, а также повысить качество и скорость обслуживания пациентов. В реанимобилях «СИКАР»®:
- разработана и внедрена универсальная система крепления медицинского оборудования;
- в медицинском салоне реализована многозонная система климат-контроля;
впервые интегрирована система жизнеобеспечения медицинского автомобиля «SICAR LIFEGUARD»®; - реализована возможность управления и мониторинга автомобиля посредством спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС;
- использованы новые технологии безопасности персонала;
- применены современные энергосберегающие технологии, позволяющие вносить вклад в сохранение окружающей среды.
Комплектация медицинских автомобилей соответствует требованиям ГОСТ Р 52567-2006 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний». Автомобили снабжены одобрениями типа транспортных средств, регистрационными удостоверениями, сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Новейшие разработки в области медицины и автомобилестроения воплотились в этих автомобилях, что, безусловно, сделало их лидерами в своем классе.